Воздушный котел «Буржуй-К» серии Тв-50 станет отличным приобретением для владельца большого завода, цеха или иного промышленного помещения, не оснащенного водяной системой отопления. Это устройство быстро устанавливается, мгновенно вводится в эксплуатацию и не требует дополнительной сложной настройки.
Высокая производительность и постоянный высокий КПД (92%) являются главными преимуществами агрегата. Несмотря на то, что пиролизное оборудование имеет более высокую стоимость, затраты быстро окупаются благодаря малому расходу топлива (в сравнении с котлами прямого горения газогенераторные агрегаты требуют в 5-7 раз меньше топлива) и более длительному сроку службы.
| Тип: | Воздушный, двухходовой с газификацией твердого топлива. |
| Тепловая мощность, кВт: | 18-50 |
| Объем отапливаемых помещений, м3: | 1500 |
| КПД, %: | 82 - 92 |
| Диапазон рабочих температур, ºС: | 60-120 |
| Производительность котла, макс, м3/час: | 1030 |
| Диаметр подключения воздуховодов, мм: | 200 |
| Максимальный расход топлива (береза не более 35% влажности): | 5,04 |
| Используемое топливо: | Древесина, уголь, торфяные брикеты. |
| Продолжительность горения одной загрузки топлива, час: | 8-12 |
| Диаметр подключения дымовой трубы,мм: | 200 |
| Минимальная высота дымовой трубы, м: | 9 |
| Тяга в дымовой трубе, Па: | 23 |
| Температура уходящих дымовых газов, ºС: | до 220 |
| Вес котла, кг: | 550 |
| Степень защиты: | IP X4 |
| Напряжение электросети, В: | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 168 |
| Максимальное давление разогретого воздуха, Па: | 536 |
| Срок службы, лет: | 10 |
| Габаритные размеры (высота\ширина\глубина), мм: | 1820x770x1200 |
| Комплект поставки: | Котел, колосники, термометр, электронагнетатель, технический паспорт. |
Просьба цены и наличие товара уточнять в магазинах